1000元左右的小型液压油缸
| 类型 | 重型液压缸 | 安装形式 | 轴向脚架式 | 型号 | ISD |
| 压力范围 | 16(MPa) | 品牌 | 众诺液压 | 适用范围 | 机械,模具 |
| 产品别名 | 薄型油缸 | 速度范围 | 0-1(m/s) | 缸径 | 20-100(mm) |
| 杆径 | 16-50(mm) | 行程 | 100(mm) | **工作压力 | 160(bar) |
| 加工定制 | 是 | **行程 | 100(mm) | 规格 | ISD- |
2200元左右的小型液压油缸
| 品牌 | 众诺液压 | 型号 | LXB-2.2 | 种类 | 液压控制系统 |
| 电机功率 | 2.2(kw) | 额定压力 | 12(mpa) | 额定流量 | 2.3 |
| 油箱容量 | 25(L) | 适用介质 | 液压油 | 公称压力 | 12(MPa) |
| 材质 | 铸铝 | 适用温度 | -20-50(℃) | 适用范围 | 升降机 |
| 安装形式 | 卧式 | 加工定制 | 是 | 重量 | 25公斤 |
| 1.5kw | 2200元 | 3kw | 2600元 |
3000元左右的小型液压油缸
| 品牌 | 众诺液压 | 型号 | WOLITA327 | 种类 | 液压控制系统 |
| 电机功率 | 3.75(kw) | 额定压力 | 31.5(mpa) | 额定流量 | 60 |
| 油箱容量 | 100(L) | 适用介质 | 液压油 | 公称压力 | 31.5(MPa) |
| 材质 | 铸铁 | 接管口径 | 10(mm) | 适用温度 | 10-93(℃) |
| 适用范围 | 液压机械 | 安装形式 | 卧式 | 加工定制 | 是 |
| 规格 | 订金20%,订金30%,订金40%,订金50%,订金60%,订金70%,WOLITA327 | ||||
4000元左右的小型液压油缸
| 类型 | 活塞式液压缸 | 安装形式 | 双耳式 | 型号 | DYG型 |
| 压力范围 | 63(MPa) | 品牌 | 众诺液压 | 适用范围 | 工程公司工厂企业 工矿港口土建工程 |
| 产品别名 | 液压千斤顶 | 速度范围 | 1(m/s) | 缸径 | 500(mm) |
| 杆径 | 360(mm) | 速比 | 1 | 行程 | 200(mm) |
| 重量 | 8900(g) | **工作压力 | 700(bar) | 可用油容量 | 120升 |
| 油缸高度 | 360(mm) | 加工定制 | 是 | **行程 | 3000(mm) |
| 规格 | 5T--2000T | 净重 | 3.1---2860 | 结构特征 | 液压千斤顶 |
| **高度 | 360 |
4200元左右的小型液压油缸
| 品牌 | 众诺液压 | 型号 | DYG型 | 类型 | 大吨位液压千斤顶 |
| 起重量 | 200(T) | **高度 | 385(mm) | **高度 | 585(mm) |
| 可调高度 | 200mm | 起升高度 | 200mm | 加工定制 | 否 |
| 净重 | 128.(kg) | 适用范围 | 工程工厂钢厂梁场工场 | 结构特征 | 液压千斤顶 |
| 电机功率 | 1.5kw | 吨位 | 200(T) | 拉力 | 100(T) |
| 行程 | 200(mm) | 压力 | 0-70(Mpa) | 用途 | 工厂路桥工程钢铁厂 |
| 外形尺寸 | 273*150*385(mm) | 载重 | 200000(kg) | 是否跨境货源 | 否 |
| 重型千斤顶 | 小型千斤顶 | 薄型千斤顶 | 超薄型千斤顶 | 电动千斤顶 | 大吨位液压千斤顶 |



